| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 29 | 7 | 24.14 | 5 | 17.24 | 17 | 58.62 | 19 | 0.66 | 33 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 35 | 16 | 45.71 | 4 | 11.43 | 15 | 42.86 | 52 | 1.49 | 60 | 1.71 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 35 | 11 | 31.43 | 6 | 17.14 | 18 | 51.43 | 49 | 1.40 | 59 | 1.69 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 30 | 5 | 16.67 | 6 | 20.00 | 19 | 63.33 | 25 | 0.83 | 67 | 2.23 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 17 | 7 | 41.18 | 1 | 5.88 | 9 | 52.94 | 26 | 1.53 | 40 | 2.35 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 12 | 75.00 | 11 | 0.69 | 36 | 2.25 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 23 | 9 | 39.13 | 5 | 21.74 | 9 | 39.13 | 40 | 1.74 | 39 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 8. | 2015/16 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 5 | 62.50 | 8 | 1.00 | 20 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 9. | 2014/15 | 10 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 16 | 1.60 | 9 | 0.90 | 0 | detalhes |
| 10. | 2013/14 | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 19 | 2.11 | 15 | 1.67 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2012/13 | 28 | 8 | 28.57 | 5 | 17.86 | 15 | 53.57 | 37 | 1.32 | 51 | 1.82 | 0 | detalhes |
| 12. | 2011/12 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 13. | 2009/10 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 14. | 2008/09 | 22 | 9 | 40.91 | 7 | 31.82 | 6 | 27.27 | 24 | 1.09 | 18 | 0.82 | 1 | detalhes |
| Total | 266 | 84 | 31,58% | 48 | 18,05% | 134 | 50,38% | 326 | 1.23 | 456 | 1.71 | 1 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-03-20 às 18:48