Lotação15165
Medidas111 x 74.5 m
Ano de Inauguração1978
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 5 | 7 | 36-28 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
29 | 15 | 5 | 9 | 44-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ko Matsubara | 28 J |
3 | Matheus Peixoto | 27 J |
3 | Ryoga Sato | 27 J |
5 | Jordy Croux | 26 J |
2 | Ken Masui | 5 G |
3 | Ikki Kawasaki | 4 G |
3 | Ryoga Sato | 4 G |
5 | Ryo Watanabe | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|