Lotação22300
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração1981
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 2 | 10 | 22-36 | |
18 | 6 | 7 | 5 | 17-22 | |
35 | 11 | 9 | 15 | 39-58 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Diego Campillo | 36 J |
2 | Dieter Villalpando | 36 J |
4 | Jairo Torres | 34 J |
5 | Ángel Zaldívar | 30 J |
2 | Ángel Zaldívar | 7 G |
3 | Guilherme Castilho | 5 G |
4 | Madson | 4 G |
5 | Avilés Hurtado | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|