J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.º | 26 | 13 | 7 | 6 | 36-26 | 47 | 0 | 2 | D1 | EVVVD | detalhes | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
28 | 14 | 7 | 7 | 38-27 | 47 | 0 | 2 | - | - |
h2h | 2025-06-19 | 19:00 | (C) | ![]() | ASO Chlef | - | R30 | cd | |
h2h | 2025-06-13 | 19:00 | (F) | ![]() | ES Mostaganem | - | R29 | cd | |
h2h | 2025-06-07 | 19:00 | (C) | ![]() | ES Sétif | - | R28 | cd | |
h2h | 2025-05-25 | 13:00 | (F) | ![]() | NC Magra | - | R27 | cd | |
D | 2025-05-17 | 13:00 | (C) | ![]() | JS Saoura | 1-2 | R26 | ||
V | 2025-05-12 | 13:00 | (F) | ![]() | MCE Bayadh | 1-2 | R25 | ||
V | 2025-04-26 | 15:00 | (C) | ![]() | CR Belouizdad | 3-2 | R24 | ||
V | 2025-04-19 | 15:00 | (F) | ![]() | USM Alger | 0-1 | R23 | ||
E | 2025-04-12 | 13:00 | (C) | ![]() | US Biskra | 0-0 | R22 | ||
V | 2025-04-04 | 12:00 | (F) | ![]() | USM Khenchela | 0-1 | R21 | ||
V | 2025-03-14 | 18:00 | (C) | ![]() | MC Oran | 2-1 | R20 | ||
E | 2025-03-08 | 18:00 | (F) | ![]() | CS Constantinois | 1-1 | R19 | ||
V | 2025-02-28 | 12:45 | (C) | ![]() | Paradou AC | 2-1 | R18 | ||
E | 2025-02-19 | 11:30 | (F) | ![]() | Akbou | 0-0 | R17 | ||
D | 2025-02-13 | 16:00 | (F) | ![]() | MC Alger | 3-2 | R16 | ||
E | 2025-01-21 | 13:45 | (F) | ![]() | CR Belouizdad | 1-1 | R9 | ||
D | 2025-01-10 | 13:00 | (C) | ![]() | USM El Harrach | 0-1 | |||
V | 2025-01-03 | 10:30 | (F) | ![]() | ES Guelma | 0-2 | |||
D | 2024-12-28 | 11:00 | (F) | ![]() | ASO Chlef | 1-0 | R15 | ||
V | 2024-12-21 | 13:00 | (C) | ![]() | ES Mostaganem | 2-1 | R14 | ||
V | 2024-12-17 | 13:30 | (C) | ![]() | MCE Bayadh | 3-0 | R10 | ||
E | 2024-12-13 | 13:00 | (F) | ![]() | ES Sétif | 2-2 | R13 | ||
V | 2024-12-08 | 13:45 | (C) | ![]() | NC Magra | 2-1 | R12 | ||
E | 2024-12-02 | 12:00 | (F) | ![]() | JS Saoura | 1-1 | R11 | ||
E | 2024-11-09 | 13:30 | (C) | ![]() | USM Alger | 0-0 | R8 | ||
V | 2024-11-03 | 12:00 | (F) | ![]() | US Biskra | 0-1 | R7 | ||
V | 2024-10-26 | 13:30 | (C) | ![]() | USM Khenchela | 1-0 | R6 | ||
D | 2024-10-19 | 15:00 | (F) | ![]() | MC Oran | 2-0 | R5 | ||
D | 2024-10-12 | 13:45 | (C) | ![]() | CS Constantinois | 2-3 | R4 | ||
V | 2024-10-06 | 12:00 | (F) | ![]() | Paradou AC | 0-3 | R3 | ||
D | 2024-10-01 | 14:00 | (C) | ![]() | MC Alger | 1-2 | R1 | ||
V | 2024-09-27 | 13:45 | (C) | ![]() | Akbou | 2-1 | R2 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 24 | 9 | 0.38 | 17 | 7 | 1534 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 23 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 1866 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1890 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 21 | 3 | 0.14 | 21 | - | 1834 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 21 | 2 | 0.10 | 21 | - | 1830 | 4 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Atacante | 21 | 1 | 0.05 | 10 | 11 | 1006 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 19 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 1585 | 5 | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 19 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 1139 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Atacante | 18 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 755 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 17 | 0 | 0.00 | 14 | 3 | 1144 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |