| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 40 | 34 | 85.00 | 4 | 10.00 | 2 | 5.00 | 129 | 3.23 | 20 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 12 | 9 | 75.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 39 | 3.25 | 15 | 1.25 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 37 | 36 | 97.30 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 | 151 | 4.08 | 12 | 0.32 | 3 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 40 | 32 | 80.00 | 6 | 15.00 | 2 | 5.00 | 106 | 2.65 | 29 | 0.73 | 4 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 33 | 21 | 63.64 | 6 | 18.18 | 6 | 18.18 | 58 | 1.76 | 21 | 0.64 | 2 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 33 | 3.00 | 8 | 0.73 | 2 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 29 | 18 | 62.07 | 6 | 20.69 | 5 | 17.24 | 54 | 1.86 | 27 | 0.93 | 2 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 32 | 23 | 71.88 | 4 | 12.50 | 5 | 15.63 | 59 | 1.84 | 27 | 0.84 | 2 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 38 | 24 | 63.16 | 8 | 21.05 | 6 | 15.79 | 85 | 2.24 | 36 | 0.95 | 2 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 35 | 26 | 74.29 | 8 | 22.86 | 1 | 2.86 | 90 | 2.57 | 26 | 0.74 | 2 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 35 | 23 | 65.71 | 5 | 14.29 | 7 | 20.00 | 60 | 1.71 | 30 | 0.86 | 3 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 25 | 14 | 56.00 | 6 | 24.00 | 5 | 20.00 | 47 | 1.88 | 29 | 1.16 | 1 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 22 | 11 | 50.00 | 7 | 31.82 | 4 | 18.18 | 32 | 1.45 | 26 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 14. | 2009/10 | 26 | 12 | 46.15 | 4 | 15.38 | 10 | 38.46 | 41 | 1.58 | 33 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 15. | 2008/09 | 32 | 15 | 46.88 | 4 | 12.50 | 13 | 40.63 | 55 | 1.72 | 39 | 1.22 | 0 | detalhes |
| Total | 447 | 307 | 68,68% | 71 | 15,88% | 69 | 15,44% | 1039 | 2.32 | 378 | 0.85 | 26 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-04 às 03:36