| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2012/13-2013/14] | 45 | 10 | 18 | 17 | 22,2 | 40 | 37,8 | 55 | 72 | 1.22 | 1.60 | detalhes |
2. | [2007/08-2008/09] | 45 | 20 | 14 | 11 | 44,4 | 31,1 | 24,4 | 58 | 44 | 1.29 | 0.98 | detalhes |
3. | [2023/24-2024/25] | 31 | 7 | 9 | 15 | 22,6 | 29 | 48,4 | 37 | 51 | 1.19 | 1.65 | detalhes |
4. | [2013/14-2014/15] | 27 | 9 | 7 | 11 | 33,3 | 25,9 | 40,7 | 34 | 37 | 1.26 | 1.37 | detalhes |
5. | [2015/16-2016/17] | 21 | 4 | 7 | 10 | 19,1 | 33,3 | 47,6 | 18 | 33 | 0.86 | 1.57 | detalhes |
6. | [2017/18] | 17 | 4 | 1 | 12 | 23,5 | 5,9 | 70,6 | 17 | 33 | 1.00 | 1.94 | detalhes |
7. | [2016/17] | 14 | 4 | 4 | 6 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 12 | 20 | 0.86 | 1.43 | detalhes |
8. | [2014/15-2015/16] | 13 | 4 | 3 | 6 | 30,8 | 23,1 | 46,2 | 16 | 15 | 1.23 | 1.15 | detalhes |
9. | [2014/15-2015/16] | 12 | 2 | 2 | 8 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | 13 | 27 | 1.08 | 2.25 | detalhes |
10. | [2017/18] | 9 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 10 | 8 | 1.11 | 0.89 | detalhes |
|
11. | [2016/17] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 | 9 | 10 | 1.50 | 1.67 | detalhes |
12. | [2024/25] | 6 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 50 | 16,7 | 8 | 6 | 1.33 | 1.00 | detalhes |
13. | [2014/15-2015/16] | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 40 | 7 | 9 | 1.40 | 1.80 | detalhes |
Total [13 Treinadores] | 251 | 74 | 73 | 104 | 29,48 | 29,08 | 41,43 | | | | | |
Última atualização: 2024-12-09 às 05:29