J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
13.º | 16 | 3 | 7 | 6 | 18-26 | 23 | 1 | 2 | E1 | EEDVE | detalhes | |
18 | 3 | 9 | 6 | 22-30 | 23 | 1 | 2 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | RU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 16 | 4 | 0.25 | 14 | 2 | 1235 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 1 | 1208 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 16 | 1 | 0.06 | 14 | 2 | 1270 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 16 | 2 | 0.12 | 14 | 2 | 1136 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 15 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 1200 | 3 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 14 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 812 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1248 | 1 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Meia | 13 | 1 | 0.08 | 13 | - | 1170 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 13 | 1 | 0.08 | 10 | 3 | 880 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 13 | 1 | 0.08 | 9 | 4 | 865 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |