J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 4 | 11 | 21-32 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | |
24 | 8 | 4 | 12 | 32-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Boris Thangjam | 23 J |
3 | Daniel Chima | 22 J |
3 | Ritwik Das | 22 J |
3 | Harrison Sawyer | 22 J |
2 | Harrison Sawyer | 5 G |
2 | Daniel Chima | 5 G |
4 | Boris Thangjam | 4 G |
5 | Ishan Pandita | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|