Lotação6520
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 17-11 | |
13 | 5 | 6 | 2 | 20-11 | |
23 | 11 | 8 | 4 | 37-22 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Danillo Ribeiro | 21 J |
2 | Bosco | 21 J |
4 | Júnior Capixaba | 20 J |
5 | Rodriguinho | 18 J |
2 | Rodriguinho | 6 G |
3 | Saulo | 4 G |
3 | Júnior Brandão | 4 G |
3 | Danillo Ribeiro | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|