J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 22-8 | |
34 | 9 | 7 | 18 | 41-54 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | |
47 | 17 | 11 | 19 | 73-70 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | DeAndre Yedlin | 41 J |
2 | Ben Cremaschi | 41 J |
4 | Josef Martínez | 40 J |
4 | Robert Taylor | 40 J |
2 | Lionel Messi | 11 G |
2 | Leonardo Campana | 11 G |
4 | Robert Taylor | 8 G |
5 | Nicolás Stefanelli | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|