J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 9-2 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 9-2 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 21/06 | 09:00 | Inter de Limeira | ![]() | vs | ![]() | Itapirense | cd | ||
h2h | 14/06 | 09:00 | União São João | ![]() | vs | ![]() | Inter de Limeira | cd | ||
V | 07/06 | 09:00 | Inter de Limeira | ![]() | 2-0 | ![]() | Ponte Preta | |||
V | 31/05 | 09:00 | Inter de Limeira | ![]() | 1-0 | ![]() | Independente de Limeira | |||
V | 24/05 | 09:00 | Brasilis | ![]() | 0-1 | ![]() | Inter de Limeira | |||
V | 17/05 | 09:00 | Itapirense | ![]() | 1-2 | ![]() | Inter de Limeira |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|