Lotação35535
Medidas106X69m
Ano de Inauguração1951
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 3 | 9 | 17-23 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 20-23 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Alex Luna | 18 J |
3 | Juan Franco | 17 J |
3 | Fernando Alarcón | 17 J |
3 | Francis Mac Allister | 17 J |
2 | Gastón Lodico | 4 G |
3 | Luca Klimowicz | 2 G |
3 | Damián Batallini | 2 G |
5 | Facundo Suárez | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|