J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 14-6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14-6 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GOL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | |||
DEF | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MEI | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 | |||
MEI | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
MEI | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||
MEI | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | |||
MEI | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
ATA | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
ATA | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | |||
ATA | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||
ATA | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
ATA | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||
ATA | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|