J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/03 | 21:00 | Nova Zelândia | vs | Ilhas Fiji | cd | ||||
E | 17/11 | 00:00 | Ilhas Fiji | 1-1 | Nova Caledônia | |||||
E | 14/11 | 03:00 | Papua Nova Guiné | 3-3 | Ilhas Fiji | |||||
V | 10/10 | 04:00 | Ilhas Salomão | 0-1 | Ilhas Fiji |
1 | Roy Krishna | 3 J |
1 | Gabiriele Matanisiga | 3 J |
1 | Ratu Waranaivalu | 3 J |
1 | Leroy Jennings | 3 J |
2 | Merrill Nand | 1 G |
2 | Thomas Dunn | 1 G |
Clubes
| Médias
|