| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2017/18,-2022/23] | 33 | 21 | 8 | 4 | 63,6 | 24,2 | 12,1 | 98 | 21 | 2.97 | 0.64 | detalhes |
2. | [2004/05-2007/08] | 24 | 18 | 4 | 2 | 75 | 16,7 | 8,3 | 49 | 16 | 2.04 | 0.67 | detalhes |
3. | [2023/24-2024/25] | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,9 | 9,1 | 0 | 33 | 4 | 3.00 | 0.36 | detalhes |
4. | [2015/16,-2017/18] | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 | 37,5 | 12,5 | 18 | 5 | 2.25 | 0.62 | detalhes |
5. | [2014/15] | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,3 | 16,7 | 0 | 22 | 4 | 3.67 | 0.67 | detalhes |
6. | [2015/16] | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16,7 | 33,3 | 11 | 9 | 1.83 | 1.50 | detalhes |
7. | [2014/15] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 9 | 1.00 | 2.25 | detalhes |
8. | [2012/13] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 8 | 7 | 2.00 | 1.75 | detalhes |
9. | [1987/88] | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | 5 | 6 | 1.25 | 1.50 | detalhes |
10. | [1999/00] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 3 | 5 | 1.00 | 1.67 | detalhes |
|
11. | [2000/01] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 | detalhes |
12. | [1997/98] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
Total [12 Treinadores] | 107 | 68 | 19 | 20 | 63,55 | 17,76 | 18,69 | | | | | |
Última atualização: 2024-11-24 às 05:01