Lotação6134
Medidas105x68
Ano de Inauguração2015
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | |
36 | 23 | 5 | 8 | 69-30 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15-4 | |
48 | 31 | 7 | 10 | 98-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Veldin Hodza | 42 J |
3 | Nediljko Labrovic | 41 J |
3 | Marco Pasalic | 41 J |
5 | Niko Janković | 40 J |
2 | Marco Pasalic | 9 G |
3 | Franjo Ivanovic | 8 G |
4 | Jorge Obregón | 7 G |
4 | Marko Pjaca | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|