Lotação6500
Medidas-
Ano de Inauguração2019
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 9 | 9 | 39-33 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
30 | 11 | 9 | 10 | 40-36 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Aidan Daniels | 30 J |
3 | Daniel Nimick | 29 J |
4 | Lorenzo Callegari | 28 J |
5 | Massimo Ferrin | 27 J |
2 | Daniel Nimick | 6 G |
3 | João Morelli | 4 G |
3 | Théo Collomb | 4 G |
5 | Tiago Coimbra | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|