J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 2-11 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Malachi Boateng | 7 J |
1 | Cameron Devlin | 7 J |
1 | Blair Spittal | 7 J |
1 | Yutaro Oda | 7 J |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|