Lotação11000
Medidas105x68
Ano de Inauguração2011
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 21 | 8 | 8 | 62-31 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | |
41 | 22 | 9 | 10 | 67-38 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Roi Zikri | 38 J |
3 | Oz Peretz | 36 J |
4 | Ram Levi | 35 J |
4 | Ohad Rabinovich | 35 J |
2 | Idan Shemesh | 10 G |
3 | Oz Peretz | 9 G |
3 | Roi Zikri | 9 G |
5 | Ido Davidov | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|