J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | - | - | - | - | - | detalhes | |
37 | 12 | 6 | 19 | 42-59 | 80 | 1 | 2 | V1 | DVVDV | detalhes | ||
39 | 13 | 6 | 20 | 44-60 | 80 | 1 | 2 | - | - |
V | 2023-05-12 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Afula | 3-0 | |||
D | 2023-05-05 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 2-0 | |||
V | 2023-04-28 | 10:00 | (F) | ![]() | Kafr Qasim | 0-2 | |||
V | 2023-04-21 | 10:00 | (C) | ![]() | Agudat Sport | 2-0 | |||
D | 2023-04-14 | 10:00 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 3-0 | |||
V | 2023-04-07 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Rishon | 1-0 | |||
V | 2023-03-31 | 10:00 | (F) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 1-3 | |||
V | 2023-03-17 | 10:00 | (C) | ![]() | Agudat Sport | 5-0 | R30 | ||
D | 2023-03-10 | 10:00 | (F) | ![]() | Bnei Yehuda | 5-0 | R29 | ||
D | 2023-03-03 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 0-3 | R28 | ||
D | 2023-02-27 | 14:00 | (F) | ![]() | Maccabi Kabili Jaffa | 4-2 | R27 | ||
D | 2023-02-21 | 15:00 | (F) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 3-0 | R23 | ||
V | 2023-02-17 | 10:00 | (C) | ![]() | Kafr Qasim | 1-0 | R26 | ||
D | 2023-02-14 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | R25 | ||
V | 2023-02-10 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Afula | 2-1 | R24 | ||
E | 2023-01-27 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 0-0 | R22 | ||
D | 2023-01-20 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 2-1 | R21 | ||
V | 2023-01-17 | 14:40 | (C) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 2-1 | R20 | ||
D | 2023-01-13 | 10:00 | (F) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 2-0 | R19 | ||
D | 2023-01-06 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Acre | 3-2 | R18 | ||
E | 2022-12-30 | 10:00 | (C) | ![]() | Ironi Tiberias | 1-1 | R17 | ||
V | 2022-12-23 | 10:00 | (F) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 0-2 | R16 | ||
E | 2022-12-19 | 14:00 | (F) | ![]() | Agudat Sport | 1-1 | R15 | ||
D | 2022-12-12 | 15:00 | (C) | ![]() | Maccabi Haifa | 0-1 | 8R | ||
D | 2022-12-08 | 14:30 | (C) | ![]() | Bnei Yehuda | 0-2 | R14 | ||
D | 2022-11-14 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Kfar Saba | 1-0 | R13 | ||
D | 2022-11-04 | 10:00 | (C) | ![]() | Maccabi Kabili Jaffa | 1-2 | R12 | ||
E | 2022-10-31 | 14:00 | (F) | ![]() | Kafr Qasim | 2-2 | R11 | ||
D | 2022-10-21 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | R10 | ||
V | 2022-10-18 | 13:30 | (C) | ![]() | Hapoel Marmorek | 2-0 | 7R | ||
D | 2022-10-14 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Afula | 1-0 | R9 | ||
D | 2022-10-07 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 1-4 | R8 | ||
E | 2022-10-03 | 13:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 2-2 | R7 | ||
V | 2022-09-22 | 13:30 | (C) | ![]() | Hapoel Rishon | 2-1 | R6 | ||
D | 2022-09-15 | 13:30 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 2-0 | R5 | ||
V | 2022-09-08 | 13:30 | (C) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 3-2 | R4 | ||
D | 2022-09-01 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Acre | 1-2 | R3 | ||
E | 2022-08-29 | 13:00 | (F) | ![]() | Ironi Tiberias | 0-0 | R2 | ||
D | 2022-08-22 | 13:45 | (C) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 0-3 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 36 | 4 | 0.11 | 36 | - | 3195 | 7 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 36 | 1 | 0.03 | 35 | 1 | 3158 | 5 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 32 | 3 | 0.09 | 28 | 4 | 2344 | 7 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 30 | 1 | 0.03 | 29 | 1 | 2557 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 29 | 2 | 0.07 | 25 | 4 | 2103 | 5 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 28 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 2311 | 6 | - | 1 | detalhes | ||
7. | Meia | 25 | 0 | 0.00 | 13 | 12 | 1239 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 24 | 11 | 0.46 | 23 | 1 | 1962 | 6 | - | - | detalhes | ||
9. | Goleiro | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 19 | 4 | 0.21 | 14 | 5 | 1176 | 3 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |