J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 9 | 18 | 25-53 | 70 | 4 | 1 | V1 | DVDDV | detalhes | ||
33 | 6 | 9 | 18 | 25-53 | 70 | 4 | 1 | - | - |
V | 2022-05-14 | 13:00 | (C) | ![]() | Hapoel Haifa | 1-0 | |||
D | 2022-05-08 | 14:00 | (F) | ![]() | Kiryat Shmona | 2-0 | |||
D | 2022-04-30 | 12:30 | (C) | ![]() | Hapoel Hadera | 0-2 | |||
V | 2022-04-23 | 12:00 | (F) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 0-4 | |||
D | 2022-04-09 | 13:50 | (C) | ![]() | Beitar Jerusalem | 0-2 | |||
E | 2022-04-02 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Katamon | 0-0 | |||
D | 2022-03-19 | 13:30 | (F) | ![]() | Ashdod | 2-0 | |||
D | 2022-03-13 | 15:15 | (C) | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 0-2 | R26 | ||
E | 2022-03-05 | 10:00 | (F) | ![]() | Maccabi Haifa | 1-1 | R25 | ||
D | 2022-02-28 | 15:15 | (C) | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 1-3 | R24 | ||
D | 2022-02-20 | 14:00 | (F) | ![]() | Bnei Sakhnin | 2-0 | R23 | ||
E | 2022-02-12 | 13:00 | (C) | ![]() | Hapoel Hadera | 1-1 | R22 | ||
E | 2022-02-06 | 15:15 | (F) | ![]() | Beitar Jerusalem | 0-0 | R21 | ||
V | 2022-01-29 | 13:00 | (C) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 1-0 | R20 | ||
D | 2022-01-22 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Haifa | 0-1 | R19 | ||
E | 2022-01-15 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 2-2 | R18 | ||
D | 2022-01-08 | 12:30 | (C) | ![]() | Kiryat Shmona | 2-6 | R17 | ||
D | 2022-01-02 | 14:00 | (F) | ![]() | Ashdod | 3-0 | R16 | ||
D | 2021-12-25 | 13:00 | (C) | ![]() | Maccabi Netanya | 0-1 | R15 | ||
D | 2021-12-21 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Katamon | 3-1 | R14 | ||
D | 2021-12-12 | 15:15 | (F) | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 2-0 | R13 | ||
D | 2021-12-05 | 15:15 | (C) | ![]() | Maccabi Haifa | 0-4 | R12 | ||
E | 2021-12-01 | 14:30 | (F) | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | R11 | ||
D | 2021-11-27 | 12:15 | (C) | ![]() | Bnei Sakhnin | 1-2 | R10 | ||
E | 2021-11-07 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Hadera | 0-0 | R9 | ||
V | 2021-11-01 | 15:15 | (C) | ![]() | Beitar Jerusalem | 1-0 | R8 | ||
D | 2021-10-23 | 13:30 | (F) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 4-0 | R7 | ||
D | 2021-10-16 | 13:00 | (F) | ![]() | Hapoel Haifa | 3-1 | R6 | ||
E | 2021-10-02 | 12:00 | (C) | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 2-2 | R5 | ||
D | 2021-09-25 | 13:00 | (F) | ![]() | Kiryat Shmona | 1-0 | R4 | ||
V | 2021-09-18 | 13:00 | (C) | ![]() | Ashdod | 2-0 | R3 | ||
V | 2021-09-11 | 13:00 | (F) | ![]() | Maccabi Netanya | 1-3 | R2 | ||
E | 2021-08-30 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Katamon | 0-0 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 32 | 2 | 0.06 | 32 | - | 2880 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 32 | 4 | 0.12 | 19 | 13 | 1809 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 30 | 3 | 0.10 | 23 | 7 | 1922 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Goleiro | 28 | 0 | 0.00 | 28 | - | 2520 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 27 | 3 | 0.11 | 13 | 14 | 1213 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 26 | 1 | 0.04 | 23 | 3 | 1945 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 25 | 0 | 0.00 | 23 | 2 | 1957 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 25 | 0 | 0.00 | 10 | 15 | 1208 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 19 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 1497 | 4 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Meia | 19 | 1 | 0.05 | 9 | 10 | 889 | 3 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |