J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | 37 | 20 | 12 | 5 | 57-26 | 77 | 2 | 1 | V3 | VEVVV | detalhes | |
37 | 20 | 12 | 5 | 57-26 | 77 | 2 | 1 | - | - |
V | 2021-05-24 | 12:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 1-3 | |||
V | 2021-05-07 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Iksal | 5-0 | |||
V | 2021-05-03 | 13:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 0-3 | |||
E | 2021-04-30 | 10:00 | (C) | ![]() | Beitar Ramla | 3-3 | |||
V | 2021-04-23 | 10:00 | (F) | ![]() | Sektzia Nes Tziona | 0-2 | |||
E | 2021-04-19 | 13:00 | (C) | ![]() | Hapoel Katamon | 1-1 | |||
E | 2021-04-09 | 10:00 | (C) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 1-1 | |||
V | 2021-04-02 | 09:00 | (C) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | R30 | ||
V | 2021-03-30 | 13:00 | (F) | ![]() | Hapoel Raanana | 1-2 | R29 | ||
V | 2021-03-26 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Acre | 0-2 | R28 | ||
V | 2021-03-19 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | R27 | ||
E | 2021-03-12 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 1-1 | R26 | ||
E | 2021-03-05 | 12:00 | (C) | ![]() | Kafr Qasim | 1-1 | R25 | ||
D | 2021-03-02 | 14:30 | (F) | ![]() | Hapoel Iksal | 1-0 | R24 | ||
V | 2021-02-26 | 10:00 | (C) | ![]() | Sektzia Nes Tziona | 1-0 | R23 | ||
V | 2021-02-16 | 14:30 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 0-1 | R22 | ||
D | 2021-02-12 | 10:00 | (C) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 1-3 | R21 | ||
D | 2021-02-08 | 14:45 | (F) | ![]() | Hapoel Katamon | 2-1 | R20 | ||
E | 2021-01-07 | 14:15 | (C) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 0-0 | R19 | ||
E | 2021-01-01 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 0-0 | R18 | ||
V | 2020-12-29 | 14:30 | (C) | ![]() | Hapoel Afula | 2-1 | R17 | ||
V | 2020-12-25 | 10:00 | (F) | ![]() | Beitar Ramla | 0-2 | R16 | ||
E | 2020-12-18 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | R15 | ||
V | 2020-12-11 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Raanana | 1-0 | R14 | ||
E | 2020-12-04 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Acre | 0-0 | R13 | ||
V | 2020-12-01 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 0-3 | R12 | ||
V | 2020-11-27 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Kfar Shalem | 5-1 | R11 | ||
V | 2020-11-23 | 14:00 | (F) | ![]() | Kafr Qasim | 0-1 | R10 | ||
E | 2020-11-16 | 14:15 | (C) | ![]() | Hapoel Iksal | 0-0 | R9 | ||
D | 2020-11-13 | 10:00 | (F) | ![]() | Sektzia Nes Tziona | 2-1 | R8 | ||
E | 2020-11-06 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 1-1 | R7 | ||
V | 2020-11-02 | 14:15 | (F) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 1-4 | R6 | ||
E | 2020-09-24 | 13:30 | (C) | ![]() | Hapoel Katamon | 0-0 | R5 | ||
D | 2020-09-17 | 14:30 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 1-0 | R4 | ||
V | 2020-09-14 | 13:00 | (C) | ![]() | Hapoel Rishon | 1-0 | R3 | ||
V | 2020-09-03 | 13:30 | (F) | ![]() | Hapoel Afula | 3-4 | R2 | ||
V | 2020-08-31 | 13:00 | (C) | ![]() | Beitar Ramla | 2-1 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 37 | 2 | 0.05 | 36 | 1 | 3285 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Goleiro | 35 | 0 | 0.00 | 35 | - | 3105 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 34 | 2 | 0.06 | 30 | 4 | 2656 | 10 | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 34 | 5 | 0.15 | 30 | 4 | 2405 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 33 | 1 | 0.03 | 33 | - | 2688 | 7 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Defensor | 33 | 2 | 0.06 | 26 | 7 | 2425 | 6 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 32 | 4 | 0.12 | 31 | 1 | 2778 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
8. | Meia | 31 | 4 | 0.13 | 31 | - | 2738 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Meia | 31 | 0 | 0.00 | 28 | 3 | 2343 | 7 | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 31 | 6 | 0.19 | 24 | 7 | 2014 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |