J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | - | - | - | - | - | detalhes | |
37 | 11 | 12 | 14 | 45-48 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
39 | 12 | 12 | 15 | 48-50 | 0 | 0 | 0 | - | - |
D | 2020-07-02 | 14:30 | (F) | ![]() | Hapoel Afula | 2-1 | |||
D | 2020-06-29 | 13:30 | (C) | ![]() | Hapoel Acre | 0-2 | |||
E | 2020-06-25 | 13:00 | (C) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 1-1 | |||
V | 2020-06-21 | 12:45 | (F) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 1-2 | |||
D | 2020-06-18 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 1-3 | |||
E | 2020-06-15 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ashkelon | 1-1 | |||
V | 2020-06-10 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Bnei Lod | 3-1 | |||
V | 2020-06-04 | 14:00 | (F) | ![]() | Hapoel Katamon | 0-2 | R30 | ||
E | 2020-06-01 | 13:00 | (C) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 1-1 | R29 | ||
D | 2020-03-06 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ashkelon | 1-0 | R28 | ||
D | 2020-02-28 | 10:00 | (C) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 1-3 | R27 | ||
D | 2020-02-21 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Afula | 3-2 | R26 | ||
E | 2020-02-18 | 15:05 | (C) | ![]() | Hapoel Bnei Lod | 1-1 | R25 | ||
E | 2020-02-14 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 0-0 | R24 | ||
V | 2020-02-07 | 10:00 | (C) | ![]() | Beitar Ramla | 5-0 | R23 | ||
E | 2020-01-31 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 1-1 | R22 | ||
D | 2020-01-24 | 10:00 | (C) | ![]() | Bnei Sakhnin | 0-3 | R21 | ||
D | 2020-01-17 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Rishon | 5-1 | R20 | ||
D | 2020-01-14 | 14:15 | (C) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | 1/8 | ||
V | 2020-01-10 | 10:00 | (C) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 2-1 | R19 | ||
V | 2020-01-03 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Acre | 2-1 | R18 | ||
V | 2019-12-27 | 10:00 | (F) | ![]() | Kafr Qasim | 0-2 | R17 | ||
E | 2019-12-24 | 14:00 | (C) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 1-1 | R16 | ||
V | 2019-12-20 | 08:00 | (C) | ![]() | Hapoel Marmorek | 3-1 | 8R | ||
E | 2019-12-16 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Katamon | 0-0 | R15 | ||
E | 2019-12-06 | 10:00 | (F) | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | R14 | ||
D | 2019-11-29 | 10:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ashkelon | 0-2 | R13 | ||
D | 2019-11-08 | 10:00 | (F) | ![]() | Ironi Ramat HaSharon | 1-0 | R12 | ||
V | 2019-11-04 | 14:00 | (C) | ![]() | Hapoel Afula | 1-0 | R11 | ||
V | 2019-10-25 | 08:00 | (F) | ![]() | Hapoel Bnei Lod | 1-4 | R10 | ||
E | 2019-10-18 | 09:00 | (C) | ![]() | Hapoel Petah Tikva | 2-2 | R9 | ||
E | 2019-10-10 | 12:00 | (F) | ![]() | Beitar Ramla | 0-0 | R8 | ||
V | 2019-10-04 | 09:00 | (C) | ![]() | Hapoel Ramat Gan | 2-1 | R7 | ||
V | 2019-09-27 | 09:00 | (F) | ![]() | Bnei Sakhnin | 1-2 | R6 | ||
D | 2019-09-19 | 12:00 | (C) | ![]() | Hapoel Rishon | 0-1 | R5 | ||
D | 2019-09-12 | 12:00 | (F) | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | 1-0 | R4 | ||
D | 2019-09-09 | 12:00 | (F) | ![]() | Hapoel Acre | 1-0 | R3 | ||
E | 2019-08-29 | 12:00 | (C) | ![]() | Kafr Qasim | 2-2 | R2 | ||
D | 2019-08-22 | 12:00 | (F) | ![]() | Maccabi Petah Tikva | 3-2 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Meia | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
2. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
4. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |