Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 38 | 8 | 21.05 | 8 | 21.05 | 22 | 57.89 | 38 | 1.00 | 59 | 1.55 | 0 | detalhes | |
2. | 2023/24 | 42 | 22 | 52.38 | 9 | 21.43 | 11 | 26.19 | 73 | 1.74 | 44 | 1.05 | 0 | detalhes | |
3. | 2022/23 | 39 | 13 | 33.33 | 6 | 15.38 | 20 | 51.28 | 44 | 1.13 | 60 | 1.54 | 0 | detalhes | |
4. | 2021/22 | 33 | 6 | 18.18 | 9 | 27.27 | 18 | 54.55 | 25 | 0.76 | 53 | 1.61 | 0 | detalhes | |
5. | 2020/21 | 37 | 20 | 54.05 | 12 | 32.43 | 5 | 13.51 | 57 | 1.54 | 26 | 0.70 | 1 | detalhes | |
6. | 2019/20 | 39 | 12 | 30.77 | 12 | 30.77 | 15 | 38.46 | 48 | 1.23 | 50 | 1.28 | 0 | detalhes | |
Total | 228 | 81 | 35,53% | 56 | 24,56% | 91 | 39,91% | 285 | 1.25 | 292 | 1.28 | 1 |
cEstatísticas completas confirmadas |