J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | |
36 | 15 | 10 | 11 | 48-46 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
45 | 18 | 14 | 13 | 62-61 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Maor Melikson | 40 J |
3 | Hanan Maman | 35 J |
4 | Loai Taha | 34 J |
4 | Marwan Kabha | 34 J |
2 | Hanan Maman | 7 G |
3 | Nigel Hasselbaink | 6 G |
4 | Dia Saba | 5 G |
5 | Maor Melikson | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|