J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | |
36 | 24 | 8 | 4 | 70-27 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
52 | 31 | 10 | 11 | 92-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Maharan Radi | 43 J |
3 | Dan Einbinder | 42 J |
4 | Tony Nwakaeme | 40 J |
5 | John Ogu | 39 J |
2 | Ben Sahar | 13 G |
3 | Tomas Pekhart | 11 G |
4 | Hanan Maman | 8 G |
5 | Dan Einbinder | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|