J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 8 | 8 | 56-33 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
36 | 20 | 8 | 8 | 56-33 | 0 | 0 | 0 | - | - |
E | 2014-05-17 | (C) | Maccabi Haifa | 1-1 | |||||
D | 2014-05-14 | 13:00 | (F) | Kiryat Shmona | 3-0 | ||||
V | 2014-05-10 | 09:30 | (F) | Hapoel Tel Aviv | 1-2 | ||||
D | 2014-05-03 | 14:40 | (C) | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | ||||
E | 2014-04-26 | 12:00 | (F) | Bnei Sakhnin | 0-0 | ||||
D | 2014-04-19 | 13:30 | (F) | Maccabi Haifa | 2-1 | ||||
D | 2014-04-12 | (C) | Kiryat Shmona | 0-2 | |||||
E | 2014-04-05 | 14:00 | (C) | Hapoel Tel Aviv | 1-1 | ||||
D | 2014-03-31 | 14:55 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | ||||
V | 2014-03-22 | 14:00 | (C) | Bnei Sakhnin | 2-0 | ||||
D | 2014-03-15 | 12:00 | (F) | Hapoel Raanana | 1-0 | R26 | |||
V | 2014-03-08 | 13:45 | (C) | Hapoel Haifa | 1-0 | R25 | |||
V | 2014-03-01 | 12:45 | (F) | Maccabi Petah Tikva | 1-3 | R24 | |||
V | 2014-02-22 | 12:00 | (F) | Ironi Ramat HaSharon | 0-4 | R23 | |||
V | 2014-02-17 | 15:50 | (C) | Bnei Sakhnin | 2-1 | R22 | |||
D | 2014-02-09 | 16:50 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | R21 | |||
V | 2014-02-01 | 15:15 | (C) | Ashdod | 2-0 | R20 | |||
V | 2014-01-25 | 12:00 | (F) | Kiryat Shmona | 0-1 | R19 | |||
V | 2014-01-20 | 16:50 | (C) | Maccabi Haifa | 3-1 | R18 | |||
V | 2014-01-11 | 14:00 | (F) | Bnei Yehuda | 1-2 | R17 | |||
E | 2014-01-04 | 15:30 | (C) | Hapoel Acre | 1-1 | R16 | |||
V | 2013-12-30 | 16:50 | (F) | Hapoel Tel Aviv | 1-3 | R15 | |||
V | 2013-12-23 | 16:50 | (C) | Beitar Jerusalem | 2-0 | R14 | |||
E | 2013-12-14 | 14:45 | (C) | Hapoel Raanana | 0-0 | R13 | |||
V | 2013-12-07 | 13:00 | (F) | Hapoel Haifa | 1-3 | R12 | |||
V | 2013-11-30 | 14:00 | (C) | Maccabi Petah Tikva | 3-0 | R11 | |||
E | 2013-11-25 | 16:50 | (C) | Ironi Ramat HaSharon | 0-0 | R10 | |||
V | 2013-11-09 | 14:45 | (F) | Bnei Sakhnin | 0-4 | R9 | |||
V | 2013-11-04 | 17:00 | (C) | Maccabi Tel Aviv | 3-2 | R8 | |||
E | 2013-10-26 | 14:00 | (F) | Ashdod | 2-2 | R7 | |||
D | 2013-10-19 | 13:00 | (C) | Kiryat Shmona | 0-2 | R6 | |||
E | 2013-10-06 | 14:40 | (F) | Maccabi Haifa | 0-0 | R5 | |||
V | 2013-09-30 | 15:00 | (C) | Bnei Yehuda | 2-1 | R4 | |||
V | 2013-09-21 | 11:30 | (F) | Hapoel Acre | 1-2 | R3 | |||
V | 2013-08-31 | 13:30 | (C) | Hapoel Tel Aviv | 2-0 | R2 | |||
V | 2013-08-24 | 14:15 | (F) | Beitar Jerusalem | 0-2 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Atacante | 35 | 7 | 0.20 | 15 | - | 1319 | 3 | - | - | detalhes | |
2. | Goleiro | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1350 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 15 | 1 | 0.07 | 15 | - | 1326 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 15 | 5 | 0.33 | 14 | 1 | 1113 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 15 | 4 | 0.27 | 14 | 1 | 1111 | 3 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 15 | 6 | 0.40 | 13 | 2 | 1014 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1249 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Defensor | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1215 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 13 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 813 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1025 | 1 | - | 1 | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |