J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.º | 33 | 11 | 10 | 12 | 49-55 | - | - | - | - | - | detalhes | |
33 | 11 | 10 | 12 | 49-55 | 0 | 0 | 0 | - | - |
D | 2010-05-02 | 13:30 | (C) | Maccabi Petah Tikva | 1-4 | R3 | |||
D | 2010-04-24 | (F) | Bnei Sakhnin | 1-0 | R2 | ||||
V | 2010-04-17 | (C) | Maccabi Netanya | 4-0 | R1 | ||||
V | 2010-04-10 | 12:00 | (C) | Hapoel Acre | 3-2 | R30 | |||
E | 2010-04-03 | 13:00 | (F) | Hapoel Haifa | 0-0 | R29 | |||
E | 2010-03-27 | 13:00 | (C) | Bnei Yehuda | 0-0 | R28 | |||
D | 2010-03-20 | 14:00 | (F) | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | R27 | |||
V | 2010-03-14 | 14:30 | (C) | Bnei Sakhnin | 1-0 | R26 | |||
E | 2010-03-06 | 14:30 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | R25 | |||
E | 2010-02-27 | 14:00 | (C) | Maccabi Ahi Nazareth | 2-2 | R24 | |||
D | 2010-02-20 | 13:00 | (F) | Ashdod | 5-2 | R23 | |||
V | 2010-02-13 | 15:00 | (C) | Maccabi Netanya | 2-0 | R22 | |||
D | 2010-02-06 | 13:15 | (F) | Maccabi Haifa | 4-1 | R21 | |||
E | 2010-01-30 | 13:15 | (F) | Beitar Jerusalem | 1-1 | R20 | |||
D | 2010-01-24 | 15:30 | (C) | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | R19 | |||
D | 2010-01-18 | 16:00 | (F) | Hapoel Tel Aviv | 4-1 | R18 | |||
V | 2010-01-09 | 15:00 | (C) | Hapoel Ramat Gan | 1-0 | R17 | |||
E | 2010-01-02 | 15:00 | (F) | Hapoel Raanana | 2-2 | R16 | |||
V | 2009-12-26 | 15:00 | (F) | Hapoel Acre | 1-3 | R15 | |||
D | 2009-12-19 | 15:00 | (C) | Hapoel Haifa | 2-3 | R14 | |||
E | 2009-12-12 | 15:00 | (F) | Bnei Yehuda | 2-2 | R13 | |||
V | 2009-12-05 | 15:00 | (C) | Hapoel Petah Tikva | 2-0 | R12 | |||
E | 2009-11-28 | 13:10 | (F) | Bnei Sakhnin | 1-1 | R11 | |||
D | 2009-11-23 | 16:00 | (C) | Maccabi Tel Aviv | 1-3 | R10 | |||
V | 2009-11-07 | (F) | Maccabi Ahi Nazareth | 1-4 | R9 | ||||
V | 2009-11-02 | 16:00 | (C) | Ashdod | 1-0 | R8 | |||
E | 2009-10-24 | 13:15 | (F) | Maccabi Netanya | 2-2 | R7 | |||
D | 2009-10-17 | 14:30 | (C) | Maccabi Haifa | 1-3 | R6 | |||
V | 2009-10-05 | 15:00 | (C) | Beitar Jerusalem | 3-2 | R5 | |||
D | 2009-09-26 | 13:00 | (F) | Maccabi Petah Tikva | 3-0 | R4 | |||
D | 2009-09-13 | 14:20 | (C) | Hapoel Tel Aviv | 1-3 | R3 | |||
E | 2009-08-29 | 13:00 | (F) | Hapoel Ramat Gan | 2-2 | R2 | |||
V | 2009-08-22 | 13:00 | (C) | Hapoel Raanana | 2-1 | R1 |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Meia | 30 | 9 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
2. | Defensor | 28 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
c | 3. | Defensor | 13 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
4. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |