J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
12.º | 33 | 7 | 11 | 15 | 33-57 | - | - | - | - | - | detalhes | |
35 | 8 | 11 | 16 | 35-61 | 0 | 0 | 0 | - | - |
E | 2005-05-27 | 20:00 | (C) | Maccabi Haifa | 1-1 | R33 | |||
D | 2005-05-20 | 20:00 | (F) | Hapoel Haifa | 6-1 | R32 | |||
D | 2005-05-15 | 20:00 | (F) | Hapoel Tel Aviv | 3-1 | R31 | |||
E | 2005-05-08 | 20:00 | (C) | Bnei Sakhnin | 1-1 | R30 | |||
V | 2005-04-29 | 20:00 | (F) | Beitar Jerusalem | 0-1 | R29 | |||
V | 2005-04-15 | 20:00 | (C) | Bnei Yehuda | 2-1 | R28 | |||
E | 2005-04-02 | 20:00 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | R27 | |||
D | 2005-03-18 | 21:00 | (C) | Hapoel Petah Tikva | 1-4 | R26 | |||
D | 2005-03-11 | 21:00 | (F) | Hapoel Nazareth Illit | 1-0 | R25 | |||
V | 2005-03-06 | 21:00 | (C) | Ashdod | 2-0 | R24 | |||
D | 2005-02-25 | 21:00 | (F) | Maccabi Petah Tikva | 3-1 | R23 | |||
E | 2005-02-18 | 22:00 | (F) | Bnei Yehuda | 0-0 | R22 | |||
D | 2005-02-13 | 22:00 | (C) | Maccabi Petah Tikva | 1-2 | R21 | |||
D | 2005-02-05 | 22:00 | (F) | Hapoel Tel Aviv | 1-0 | R20 | |||
D | 2005-01-28 | 22:00 | (C) | Maccabi Haifa | 0-1 | R19 | |||
V | 2005-01-20 | 22:00 | (F) | Ashdod | 0-2 | R18 | |||
D | 2005-01-15 | 22:00 | (C) | Beitar Jerusalem | 0-2 | R17 | |||
D | 2005-01-07 | 22:00 | (F) | Hapoel Petah Tikva | 4-1 | R16 | |||
E | 2004-12-31 | 22:00 | (C) | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | R15 | |||
V | 2004-12-17 | 22:00 | (F) | Hapoel Haifa | 0-2 | R14 | |||
E | 2004-12-10 | 22:00 | (C) | Hapoel Nazareth Illit | 2-2 | R13 | |||
D | 2004-12-03 | 22:00 | (C) | Bnei Sakhnin | 0-4 | R12 | |||
E | 2004-11-28 | 22:00 | (C) | Bnei Yehuda | 0-0 | R11 | |||
E | 2004-11-21 | 22:00 | (F) | Maccabi Petah Tikva | 0-0 | R10 | |||
V | 2004-11-05 | 22:00 | (C) | Hapoel Tel Aviv | 1-0 | R9 | |||
D | 2004-10-30 | 20:00 | (F) | Maccabi Haifa | 4-1 | R8 | |||
D | 2004-10-22 | 20:00 | (C) | Ashdod | 0-2 | R7 | |||
D | 2004-10-15 | 20:00 | (F) | Beitar Jerusalem | 4-1 | R6 | |||
E | 2004-10-01 | 20:00 | (C) | Hapoel Petah Tikva | 1-1 | R5 | |||
E | 2004-09-17 | 20:00 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | R4 | |||
V | 2004-09-10 | 20:00 | (C) | Hapoel Haifa | 2-1 | R3 | |||
E | 2004-08-27 | 20:00 | (F) | Hapoel Nazareth Illit | 3-3 | R2 | |||
D | 2004-08-20 | 20:00 | (F) | Bnei Sakhnin | 4-3 | R1 | |||
D | 2004-06-26 | 20:00 | (C) | Vllaznia Shkoder | DA | 1R | |||
V | 2004-06-18 | 20:00 | (F) | Vllaznia Shkoder | 1-2 | 1R |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
2. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
4. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |