J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 18 | 2 | 1 | D1 | EVED | detalhes | |
3.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 12 | 0 | 0 | V3 | EDVVV | detalhes | |
10 | 5 | 3 | 2 | 14-9 | 30 | 2 | 1 | - | - |
h2h | 2025-03-07 | 20:00 | (F) | Beitar Jerusalem | - | R26 | cd | ||
h2h | 2025-02-28 | 20:00 | (C) | Maccabi Haifa | - | R25 | cd | ||
h2h | 2025-02-21 | 20:00 | (F) | Maccabi Netanya | - | R24 | cd | ||
h2h | 2025-02-14 | 20:00 | (C) | Ironi Tiberias | - | R23 | cd | ||
h2h | 2025-02-07 | 20:00 | (F) | Ashdod | - | R22 | cd | ||
h2h | 2025-01-31 | 20:00 | (F) | Maccabi Bnei Raina | - | R21 | cd | ||
h2h | 2025-01-24 | 20:00 | (C) | Maccabi Petah Tikva | - | R20 | cd | ||
h2h | 2025-01-17 | 20:00 | (F) | Hapoel Katamon | - | R19 | cd | ||
h2h | 2025-01-03 | 20:00 | (F) | Hapoel Hadera | - | R17 | cd | ||
h2h | 2024-12-31 | 20:00 | (F) | Hapoel Haifa | - | R5 | cd | ||
h2h | 2024-12-30 | 20:00 | (C) | Maccabi Tel Aviv | - | R16 | cd | ||
h2h | 2024-12-21 | 14:30 | (F) | Bnei Sakhnin | - | R15 | cd | ||
h2h | 2024-12-14 | 12:30 | (C) | Kiryat Shmona | - | R14 | cd | ||
h2h | 2024-12-09 | 15:30 | (C) | Beitar Jerusalem | - | R13 | cd | ||
h2h | 2024-12-04 | 15:30 | (F) | Maccabi Haifa | - | R12 | cd | ||
h2h | 2024-11-30 | 14:30 | (C) | Maccabi Netanya | - | R11 | cd | ||
h2h | 2024-11-09 | 12:30 | (F) | Ironi Tiberias | - | R10 | cd | ||
h2h | 2024-11-03 | 15:15 | (C) | Ashdod | - | R9 | cd | ||
h2h | 2024-10-26 | 13:30 | (C) | Maccabi Bnei Raina | - | R8 | cd | ||
h2h | 2024-10-20 | 14:15 | (F) | Maccabi Petah Tikva | - | R7 | cd | ||
V | 2024-10-06 | 14:15 | (C) | Hapoel Katamon | 3-1 | R6 | |||
V | 2024-09-29 | 14:00 | (C) | Hapoel Haifa | 3-0 | R18 | |||
V | 2024-09-21 | 14:30 | (C) | Hapoel Hadera | 2-1 | R4 | |||
D | 2024-09-14 | 14:30 | (F) | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | R3 | |||
E | 2024-09-01 | 14:00 | (C) | Bnei Sakhnin | 0-0 | R2 | |||
V | 2024-08-26 | 14:00 | (F) | Kiryat Shmona | 0-1 | R1 | |||
D | 2024-08-15 | 14:00 | (C) | Mladá Boleslav | 2-4 | 3PE | |||
E | 2024-08-08 | 13:00 | (F) | Mladá Boleslav | 1-1 | 3PE | |||
V | 2024-08-01 | 14:30 | (F) | Cherno More | 1-2 | 2PE | |||
E | 2024-07-25 | 14:00 | (C) | Cherno More | 0-0 | 2PE |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 10 | 3 | 0.30 | 10 | - | 900 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 779 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 10 | 1 | 0.10 | 6 | 4 | 513 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 7 | 457 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Goleiro | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 641 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 5 | 361 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 347 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 525 | 3 | 1 | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |