| Pos. | Temporada | J | V | %V | E* | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2020/21 | 48 | 17 | 35.42 | 15 | 31.25 | 16 | 33.33 | 61 | 1.27 | 61 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 2. | 2019/20 | 49 | 22 | 44.90 | 14 | 28.57 | 13 | 26.53 | 64 | 1.31 | 49 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 3. | 2018/19 | 45 | 18 | 40.00 | 14 | 31.11 | 13 | 28.89 | 62 | 1.38 | 61 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 4. | 2014/15 | 40 | 18 | 45.00 | 12 | 30.00 | 10 | 25.00 | 73 | 1.83 | 48 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 5. | 2022/23 | 50 | 29 | 58.00 | 12 | 24.00 | 9 | 18.00 | 85 | 1.70 | 41 | 0.82 | 1 | detalhes |
| 6. | 2021/22 | 46 | 25 | 54.35 | 12 | 26.09 | 9 | 19.57 | 72 | 1.57 | 39 | 0.85 | 1 | detalhes |
| 7. | 2016/17 | 51 | 31 | 60.78 | 11 | 21.57 | 9 | 17.65 | 90 | 1.76 | 38 | 0.75 | 2 | detalhes |
| 8. | 2004/05 | 35 | 8 | 22.86 | 11 | 31.43 | 16 | 45.71 | 35 | 1.00 | 61 | 1.74 | 0 | detalhes |
| 9. | 2012/13 | 33 | 10 | 30.30 | 11 | 33.33 | 12 | 36.36 | 32 | 0.97 | 39 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 10. | 2009/10 | 33 | 11 | 33.33 | 10 | 30.30 | 12 | 36.36 | 49 | 1.48 | 55 | 1.67 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2017/18 | 52 | 31 | 59.62 | 10 | 19.23 | 11 | 21.15 | 92 | 1.77 | 49 | 0.94 | 2 | detalhes |
| 12. | 2010/11 | 33 | 11 | 33.33 | 9 | 27.27 | 13 | 39.39 | 41 | 1.24 | 46 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 13. | 2015/16 | 41 | 27 | 65.85 | 9 | 21.95 | 5 | 12.20 | 73 | 1.78 | 30 | 0.73 | 1 | detalhes |
| 14. | 2013/14 | 36 | 20 | 55.56 | 8 | 22.22 | 8 | 22.22 | 56 | 1.56 | 33 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 15. | 2011/12 | 37 | 14 | 37.84 | 7 | 18.92 | 16 | 43.24 | 44 | 1.19 | 58 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 16. | 2023/24 | 45 | 24 | 53.33 | 6 | 13.33 | 15 | 33.33 | 64 | 1.42 | 46 | 1.02 | 0 | detalhes |
| 17. | 2024/25 | 18 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 35 | 1.94 | 14 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 18. | 1976/77 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 8 | 1.33 | 13 | 2.17 | 0 | detalhes |
| 19. | 1997/98 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 0 | detalhes |
| 20. | 1994/95 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 11 | 1.83 | 10 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 21. | 1995/96 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 3 | 0.75 | 12 | 3.00 | 2 | detalhes |
| Total | 712 | 334 | 46,91% | 180 | 25,28% | 198 | 27,81% | 1053 | 1.48 | 818 | 1.15 | 10 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-12-14 às 12:01