J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Omari Glasgow | 4 J |
1 | Nathan Moriah-Welsh | 4 J |
1 | Nathan Ferguson | 4 J |
5 | Curtez Kellman | 3 J |
2 | Osaze De Rosario | 1 G |
2 | Liam Gordon | 1 G |
2 | Nathan Ferguson | 1 G |
2 | Omari Glasgow | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|