J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
40 | 12 | 9 | 19 | 39-56 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Allan Nyom | 36 J |
2 | Guilherme Siqueira | 36 J |
4 | Gabriel Torje | 35 J |
5 | Youssef El-Arabi | 32 J |
2 | Guilherme Siqueira | 6 G |
3 | Odion Ighalo | 5 G |
4 | Nolito | 3 G |
4 | Gabriel Torje | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|