J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-2 | 4 | 0 | 1 | V4 | DVVVV | detalhes | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 21-2 | 4 | 0 | 1 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 400 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 6 | 2 | 0.33 | 4 | 2 | 298 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 6 | 1 | 0.17 | 6 | - | 540 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 6 | 6 | 1.00 | 6 | - | 525 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Atacante | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 332 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Atacante | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 233 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 311 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 5 | 5 | 1.00 | 4 | 1 | 356 | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 425 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |