2 | Christian Stuani | 39 J |
3 | Daley Blind | 38 J |
3 | Ivan Martín | 38 J |
5 | Arnau Martínez | 36 J |
2 | Yangel Herrera | 4 G |
2 | Bojan Miovski | 4 G |
2 | Bryan Gil | 4 G |
2 | Abel Ruiz | 4 G |
2 | Bojan Miovski | 0,18 G/J |
3 | Abel Ruiz | 0,16 G/J |
4 | Yangel Herrera | 0,12 G/J |
4 | Bryan Gil | 0,12 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goleiro | 43 | 0 | 0.00 | 43 | - | 3825 | 6 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 38 | 0 | 0.00 | 35 | 3 | 3073 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 36 | 2 | 0.06 | 35 | 1 | 3049 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 34 | 2 | 0.06 | 33 | 1 | 2979 | 10 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 36 | 2 | 0.06 | 33 | 3 | 2892 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 35 | 2 | 0.06 | 31 | 4 | 2843 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 32 | 4 | 0.12 | 29 | 3 | 2449 | 11 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Meia | 38 | 1 | 0.03 | 28 | 10 | 2344 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 32 | 4 | 0.12 | 28 | 4 | 2233 | 7 | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 30 | 2 | 0.07 | 26 | 4 | 2075 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 11. | Meia | 35 | 3 | 0.09 | 22 | 13 | 1974 | 7 | - | - | detalhes | |
12. | Atacante | 33 | 3 | 0.09 | 20 | 13 | 1846 | 3 | - | - | detalhes | ||
13. | Meia | 29 | 0 | 0.00 | 22 | 7 | 1787 | 7 | - | - | detalhes | ||
14. | Defensor | 22 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 1530 | 4 | - | - | detalhes | ||
15. | Atacante | 25 | 4 | 0.16 | 19 | 6 | 1512 | 3 | - | - | detalhes | ||
16. | Atacante | 31 | 3 | 0.10 | 15 | 16 | 1463 | 2 | - | - | detalhes | ||
17. | Atacante | 39 | 10 | 0.26 | 7 | 32 | 1301 | 6 | - | - | detalhes | ||
18. | Defensor | 18 | 1 | 0.06 | 14 | 4 | 1298 | 3 | - | - | detalhes | ||
19. | Atacante | 22 | 4 | 0.18 | 16 | 6 | 1239 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Atacante | 31 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | 857 | 5 | - | - | detalhes | ||
21. | Meia | 13 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 839 | 2 | - | - | detalhes | ||
22. | Meia | 23 | 1 | 0.04 | 3 | 20 | 624 | 2 | - | - | detalhes | ||
23. | Meia | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 401 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Meia | 11 | 1 | 0.09 | 2 | 9 | 349 | 1 | - | - | detalhes | ||
25. | Goleiro | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 255 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 210 | 1 | - | - | detalhes | ||
27. | Meia | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 187 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 92 | - | - | - | detalhes | ||
29. | Goleiro | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
30. | Atacante | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
31. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 46 | - | - | - | detalhes | ||
32. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 41 | - | - | - | detalhes | ||
33. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 17 | - | - | - | detalhes | ||
34. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
35. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
36. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
37. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
38. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
39. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
40. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
41. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
42. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
43. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
44. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
45. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
46. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
47. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
48. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
49. | Goleiro | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
50. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |