Lotação12046
Medidas105 x 68
Ano de Inauguração2004
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 7 | 9 | 23-32 | |
21 | 5 | 7 | 9 | 23-32 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 02/03 | 17:30 | Gil Vicente | ![]() | vs | ![]() | Benfica | cd | ||
h2h | 22/02 | 12:30 | Casa Pia AC | ![]() | vs | ![]() | Gil Vicente | cd | ||
h2h | 17/02 | 17:15 | Gil Vicente | ![]() | vs | ![]() | FC Famalicão | cd | ||
D | 09/02 | 15:00 | SC Braga | ![]() | 2-0 | ![]() | Gil Vicente | |||
D | 01/02 | 15:00 | Gil Vicente | ![]() | 1-2 | ![]() | Estoril Praia | |||
D | 27/01 | 17:15 | AFS | ![]() | 1-0 | ![]() | Gil Vicente |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|