J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-47 | 71 | 2 | 3 | E2 | VVDEE | detalhes | |
QF | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | 10 | 1 | 0 | D1 | VVVD | detalhes | |
38 | 11 | 10 | 17 | 39-48 | 81 | 3 | 3 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | RU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Atacante | 37 | 10 | 0.27 | 35 | 2 | 3188 | 3 | - | - | detalhes | |
2. | Defensor | 34 | 1 | 0.03 | 34 | - | 2965 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
3. | Atacante | 34 | 4 | 0.12 | 18 | 16 | 1511 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
4. | Meia | 33 | 5 | 0.15 | 30 | 3 | 2416 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Goleiro | 33 | 0 | 0.00 | 33 | - | 2970 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 6. | Defensor | 32 | 1 | 0.03 | 32 | - | 2864 | 4 | - | 1 | detalhes | |
7. | Meia | 30 | 4 | 0.13 | 19 | 11 | 1737 | 12 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 2345 | 12 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Atacante | 28 | 2 | 0.07 | 16 | 12 | 1239 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 27 | 1 | 0.04 | 12 | 15 | 1227 | 3 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |