J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
33 | 6 | 14 | 13 | 25-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
36 | 7 | 14 | 15 | 29-38 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kristijan Stojkovski | 31 J |
3 | Aleksandar Varelovski | 30 J |
4 | Oliver Stoimenovski | 27 J |
4 | Martin Stojanov | 27 J |
2 | Daniel Milovanovikj | 4 G |
2 | Berat Sadik | 4 G |
4 | Kristijan Stojkovski | 3 G |
5 | Aleksandar Mishov | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|