J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | |
24 | 9 | 9 | 6 | 32-25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9-3 | |
38 | 18 | 10 | 10 | 63-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Mathias Delorge | 36 J |
3 | Archie Brown | 35 J |
4 | Davy Roef | 33 J |
4 | Omri Gandelman | 33 J |
2 | Omri Gandelman | 11 G |
3 | Noah Fadiga | 4 G |
3 | Momodou Sonko | 4 G |
5 | Sven Kums | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|