J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 4 | 5 | 16-20 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 17-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Tiago Ferreira | 16 J |
1 | Rui Machado | 16 J |
1 | Danny | 16 J |
5 | Rui Herculano | 15 J |
2 | Luís Paulo | 3 G |
2 | Rui Herculano | 3 G |
4 | Danny | 2 G |
5 | Valdinho | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|