J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | |
32 | 8 | 3 | 21 | 41-98 | |
33 | 8 | 3 | 22 | 41-104 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Nuno Silva | 32 J |
1 | André Costa | 32 J |
1 | Gonçalo Santos | 32 J |
1 | Gustavo Ramos | 32 J |
1 | David Silva | 10 G |
3 | André Costa | 7 G |
4 | Nuno Silva | 6 G |
5 | Tiago Reis | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|