| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33% | 17% | 50% | 0.8 | 1.3 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.4 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 5 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1.4 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 1 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 1 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 5 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.6 | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 0.5 | 5 | 40% | 0% | 60% | 1 | 1.6 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 5 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 6 | 33% | 33% | 33% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 6 | 33% | 17% | 50% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 6 | 33% | 33% | 33% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência