J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Sasa Lukic | 4 J |
1 | Adama Traoré | 4 J |
1 | Emile Smith Rowe | 4 J |
1 | Tom Cairney | 4 J |
1 | Raúl Jiménez | 1 G |
1 | Emile Smith Rowe | 1 G |
1 | Adama Traoré | 1 G |
1 | Alex Iwobi | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|