Lotação29589
Medidas100x68
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
44 | 18 | 11 | 15 | 64-61 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Raúl Jiménez | 43 J |
3 | Adama Traoré | 41 J |
4 | Bernd Leno | 40 J |
4 | Emile Smith Rowe | 40 J |
2 | Rodrigo Muniz | 11 G |
3 | Alex Iwobi | 9 G |
4 | Harry Wilson | 6 G |
4 | Emile Smith Rowe | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|