Lotação21000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 8 | 32-43 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12-5 | |
24 | 9 | 5 | 10 | 52-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kanta Jojo | 24 J |
3 | Naoki Suzu | 22 J |
3 | Uheiji Uehata | 22 J |
3 | Kazumasa Shimizu | 22 J |
2 | Kota Mori | 9 G |
3 | Kiichi Yajima | 6 G |
3 | Kanta Jojo | 6 G |
5 | Tsubasa Nakamura | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|