Lotação13000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 6 | 10 | 26-30 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
25 | 8 | 6 | 11 | 29-32 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | So Nakagawa | 24 J |
3 | Kazuyoshi Shimabuku | 23 J |
3 | Ren Asakura | 23 J |
5 | Shunnosuke Matsuki | 21 J |
2 | Anderson Chaves | 3 G |
2 | Cheikh Diamanka | 3 G |
2 | Masahiko Sugita | 3 G |
2 | Ryosuke Hisadomi | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|