| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2016/17-2021/22] | 54 | 43 | 5 | 6 | 79.63 | 9.26 | 11.11 | 184 | 35 | 3.41 | 0.65 | detalhes |
2. | [2008/09-2010/11,-2012/13] | 37 | 25 | 5 | 7 | 67.57 | 13.51 | 18.92 | 106 | 32 | 2.86 | 0.86 | detalhes |
3. | [2022/23-2024/25] | 25 | 16 | 3 | 6 | 64.00 | 12.00 | 24.00 | 40 | 22 | 1.60 | 0.88 | detalhes |
4. | [2014/15,-2016/17] | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 25 | 9 | 1.92 | 0.69 | detalhes |
5. | [1996/97,-2000/01,-2002/03,-2004/05] | 12 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 15 | 20 | 1.25 | 1.67 | detalhes |
6. | [2015/16-2016/17] | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 4 | 4 | 0.80 | 0.80 | detalhes |
7. | [1988/89] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 | detalhes |
8. | [1980/81] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
Total [8 Treinadores] | 149 | 97 | 21 | 31 | 65,10 | 14,09 | 20,81 | | | | | |
Última atualização: 2024-08-11 às 07:01