J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 3 | 10-13 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 87-6 | |
26 | 15 | 8 | 3 | 97-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kauan | 24 J |
1 | Gustavo Marques | 24 J |
4 | Mário | 23 J |
4 | Bryan Esteves | 23 J |
2 | Juan Fidelis | 11 G |
2 | Kauan | 11 G |
4 | Gustavo Marques | 8 G |
5 | Gabriel Cardoso | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|