J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 15/12 | 17:00 | Internacional | ![]() | 0-0(3-5 Pen.) | ![]() | Fluminense | |||
V | 12/12 | 20:30 | Fluminense | ![]() | 2-0 | ![]() | Santos | |||
E | 08/12 | 20:40 | Fluminense | ![]() | 1-1(4-3 Pen.) | ![]() | São Paulo | |||
V | 04/12 | 15:00 | Santos | ![]() | 1-2 | ![]() | Fluminense | |||
V | 01/12 | 11:00 | Sport | ![]() | 0-4 | ![]() | Fluminense | |||
V | 28/11 | 11:00 | Fluminense | ![]() | 3-1 | ![]() | América Mineiro |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|