Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025 | 23 | 7 | 30.43 | 9 | 39.13 | 7 | 30.43 | 33 | 1.43 | 30 | 1.30 | 0 | detalhes | |
2. | 2024 | 32 | 11 | 34.38 | 8 | 25.00 | 13 | 40.63 | 51 | 1.59 | 41 | 1.28 | 0 | detalhes | |
3. | 2023 | 28 | 10 | 35.71 | 9 | 32.14 | 9 | 32.14 | 56 | 2.00 | 25 | 0.89 | 0 | detalhes | |
4. | 2022 | 16 | 8 | 50.00 | 3 | 18.75 | 5 | 31.25 | 45 | 2.81 | 17 | 1.06 | 0 | detalhes | |
5. | 2021 | 20 | 14 | 70.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 56 | 2.80 | 14 | 0.70 | 0 | detalhes | |
6. | 2020 | 17 | 10 | 58.82 | 1 | 5.88 | 6 | 35.29 | 59 | 3.47 | 15 | 0.88 | 0 | detalhes | |
7. | 2019 | 18 | 10 | 55.56 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 75 | 4.17 | 31 | 1.72 | 0 | detalhes | |
Total | 154 | 70 | 45,45% | 33 | 21,43% | 51 | 33,12% | 375 | 2.44 | 173 | 1.12 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |