Lotação6500
Medidas-
Ano de Inauguração1950
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 7 | 4 | 15-18 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
16 | 4 | 8 | 4 | 17-20 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 01/03 | 10:00 | GFK Ohrid Lihnidos | ![]() | vs | ![]() | FK Belasica | cd | ||
h2h | 22/02 | 10:00 | FK Belasica | ![]() | vs | ![]() | Vardar Negotino | cd | ||
h2h | 15/02 | 10:00 | FK Belasica | ![]() | vs | ![]() | KF Arsimi | cd | ||
D | 07/12 | 09:00 | FK Belasica | ![]() | 0-4 | ![]() | Makedonija GP | |||
V | 30/11 | 09:00 | FK Borec | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Belasica | |||
D | 23/11 | 09:00 | FK Belasica | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Bregalnica |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|